CALENDARIO FISCAL 2026
Consulta las fechas de presentación de obligaciones fiscales para las empresas
Calendario Fiscal - Enero 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Asueto - Año Nuevo |
| 6 | Envío de Balanza de comprobación de Noviembre 2025 - Personas Morales |
| 8 | Envío de Balanza de comprobación de Noviembre 2025 - Personas Físicas |
| 19 | Pago de Impuestos Estatales |
| 19 | Presentación de Avisos Actividades Vulnerables |
| 19 | Informativa de Contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a $100,000 |
| 19 | Informativa ICSOE IMSS y SISUB INFONAVIT 3er cuatrimestre 2025 |
| 19 | Pago de cuotas IMSS, AFORE, INFONAVIT |
| 19 | Pago de Impuestos Federales |
| 31 | Presentación de DIOT - Diciembre 2025 |
| 31 | Pago de Impuestos de Régimen de Incorporación Fiscal 6to Bim 2025 |
Calendario Fiscal - Febrero 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2 | Asueto - Día de la Constitución Mexicana |
| 5 | Envío de Balanza de comprobación de Diciembre 2025 - Personas Morales |
| 9 | Envío de Balanza de comprobación de Diciembre 2025 - Personas Físicas |
| 16 | Presentación de Declaración Anual 2025 - Personas Morales con fines no lucrativos |
| 16 | Presentación de Declaración Informativa Múltiple |
| 17 | Pago de Impuestos Estatales |
| 17 | Presentación de Avisos Actividades Vulnerables |
| 17 | Informativa de Contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a $100,000 |
| 17 | Pago de cuotas IMSS, AFORE, INFONAVIT |
| 17 | Pago de Impuestos Federales |
| 28 | Presentación de DIOT - Enero 2026 |
| 28 | Declaración de Detección de Riesgos de Trabajo IMSS - Ejercicio 2025 |
Calendario Fiscal - Marzo 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 4 | Envío de Balanza de comprobación de Enero 2026 - Personas Morales |
| 6 | Envío de Balanza de comprobación de Enero 2026 - Personas Físicas |
| 16 | Asueto - Natalicio de Benito Juárez |
| 17 | Pago de Impuestos Estatales |
| 17 | Presentación de Avisos Actividades Vulnerables |
| 17 | Informativa de Contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a $100,000 |
| 17 | Pago de cuotas IMSS, AFORE, INFONAVIT |
| 17 | Pago de Impuestos Federales |
| 31 | Presentación de DIOT - Febrero 2026 |
| 31 | Presentación ISSIF en conjunto con Declaración Anual Personas Morales |
| 31 | Presentación Declaración Anual de Personas Morales 2025 |
| 31 | Pago de Impuestos Régimen de Incorporación Fiscal 1er Bim 2026 |
Calendario Fiscal - Abril 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2, 3, 4, 5 | Semana Santa |
| 3 | Envío de Balanza de comprobación de Febrero 2026 - Personas Morales |
| 7 | Envío de Balanza de comprobación de Febrero 2026 - Personas Físicas |
| 17 | Pago de Impuestos Estatales |
| 20 | Pago de Cuotas IMSS |
| 20 | Pago de Impuestos Federales |
| 20 | Presentación de Avisos de Actividades Vulnerables |
| 20 | Informativa de contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a $100,000 |
| 20 | Envío de balanza de comprobación ajustada al cierre del ejercicio 2025. Personas Morales |
| 30 | Asamblea General Ordinaria Anual de las Empresas |
| 30 | Presentación de DIOT Marzo 2026 |
| 30 | Declaración Anual de Personas Físicas 2025 |
| 30 | Presentación de Aviso de Dictamen IMSS e INFONAVIT |
Calendario Fiscal - Mayo 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | Asueto - Día del Trabajo |
| 5 | Batalla de Puebla |
| 6 | Envío de Balanza de comprobación de Marzo 2026 - Personas Morales |
| 8 | Envío de Balanza de comprobación de Marzo 2026 - Personas Físicas |
| 10 | Día de las Madres |
| 15 | Presentación de Dictamen Fiscal (SIPRED) |
| 15 | Presentación del Anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple por Operaciones con Partes Relacionadas |
| 15 | Declaración Informativa Local de Partes Relacionadas (Local File) |
| 18 | Pago de Impuestos Estatales |
| 18 | Pago de Impuestos Federales |
| 18 | Presentación de Avisos Actividades Vulnerables |
| 18 | Informativa de Contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a $100,000 |
| 18 | Informativa ICSOE IMSS y SISUB INFONAVIT 1er cuatrimestre 2026 |
| 18 | Pago de cuotas IMSS, AFORE, INFONAVIT |
| 22 | Envío de Balanza de Comprobación ajustada al ierre del ejercicio 2025. Personas Físicas |
| 25 | Día del Contador Público |
| 30 | Reparto de Utilidades - Personas Morales |
| 31 | Presentación de Información de Transparencia Donatarias Autorizadas |
| 31 | Presentación DIOT Abril 2026 |
| 31 | Informe Junta de Beneficencia Privada |
Calendario Fiscal - Junio 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 1 | Pago de Impuestos Régimen de Incorporación Fiscal 2do Bim 2026 |
| 3 | Envío de Balanza de comprobación de Abril 2026 - Personas Morales |
| 5 | Envío de Balanza de comprobación de Abril 2026 - Personas Físicas |
| 5 | Entrega de Anexos del Dictamen Fiscal al INFONAVIT |
| 17 | Pago de Impuestos Estatales |
| 17 | Presentación de Avisos Actividades Vulnerables |
| 17 | Informativa de Contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a $100,000 |
| 17 | Pago de cuotas IMSS |
| 17 | Pago de Impuestos Federales |
| 30 | Reparto de Utilidades - Personas Físicas |
| 30 | Presentación DIOT Mayo 2026 |
Calendario Fiscal - Julio 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 3 | Envío de Balanza de comprobación de Mayo 2026 - Personas Morales |
| 7 | Envío de Balanza de comprobación de Mayo 2026 - Personas Físicas |
| 12 | Día del Abogado |
| 17 | Pago de Impuestos Estatales |
| 20 | Presentación de Avisos Actividades Vulnerables |
| 20 | Informativa de Contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a $100,000 |
| 20 | Pago de cuotas IMSS, AFORE, INFONAVIT |
| 20 | Pago de Impuestos Federales |
| 31 | Pago de Impuestos Régimen de Incorporación Fiscal 3er Bim 2026 |
| 31 | Presentación DIOT Junio 2026 |
Calendario Fiscal - Agosto 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 5 | Envío de Balanza de comprobación de Junio 2026 - Personas Morales |
| 7 | Envío de Balanza de comprobación de Junio 2026 - Personas Físicas |
| 17 | Pago de Impuestos Estatales |
| 17 | Presentación de Avisos Actividades Vulnerables |
| 17 | Informativa de Contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a $100,000 |
| 17 | Pago de cuotas IMSS |
| 17 | Pago de Impuestos Federales |
| 31 | Presentación DIOT Julio 2026 |
Calendario Fiscal - Septiembre 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3 | Envío de Balanza de comprobación de Julio 2026 - Personas Morales |
| 7 | Envío de Balanza de comprobación de Julio 2026 - Personas Físicas |
| 16 | Asueto - Aniversario de la Independencia de México |
| 17 | Pago de Impuestos Estatales |
| 17 | Presentación de Avisos Actividades Vulnerables |
| 17 | Informativa de Contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a $100,000 |
| 17 | Pago de cuotas IMSS, AFORE, INFONAVIT |
| 17 | Pago de Impuestos Federales |
| 17 | Informativa ICSOE IMSS y SISUB INFONAVIT 2do Cuatrimestre 2026 |
| 30 | Presentación DIOT Agosto 2026 |
| 30 | Presentación de Dictamen para efectos del IMSS |
| 30 | Pago de Impuestos Régimen de Incorporación Fiscal 4to Bim 2026 |
Calendario Fiscal - Octubre 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 5 | Envío de Balanza de comprobación de Agosto 2026 - Personas Morales |
| 7 | Envío de Balanza de comprobación de Agosto 2026 - Personas Físicas |
| 19 | Pago de Impuestos Estatales |
| 19 | Presentación de Avisos Actividades Vulnerables |
| 19 | Informativa de Contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a $100,000 |
| 19 | Pago de cuotas IMSS |
| 19 | Pago de Impuestos Federales |
| 31 | Presentación DIOT Septiembre 2026 |
| 31 | Presentación Dictamen para efectos de INFONAVIT |
Calendario Fiscal - Noviembre 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 4 | Envío de Balanza de comprobación de Septiembre 2026 - Personas Morales |
| 6 | Envío de Balanza de comprobación de Septiembre 2026 - Personas Físicas |
| 16 | Asueto - Aniversario de la Revolución Mexicana |
| 17 | Pago de Impuestos Estatales |
| 17 | Presentación de Avisos Actividades Vulnerables |
| 17 | Informativa de Contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a $100,000 |
| 17 | Pago de cuotas IMSS, AFORE, INFONAVIT |
| 17 | Pago de Impuestos Federales |
| 30 | Presentación DIOT Octubre 2026 |
Calendario Fiscal - Diciembre 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Pago de Impuestos Régimen de Incorporación Fiscal 5to Bim 2026 |
| 3 | Envío de Balanza de comprobación de Octubre 2026 - Personas Morales |
| 7 | Envío de Balanza de comprobación de Octubre 2026 - Personas Físicas |
| 17 | Pago de Impuestos Estatales |
| 17 | Presentación de Avisos Actividades Vulnerables |
| 17 | Informativa de Contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a $100,000 |
| 17 | Pago de cuotas IMSS |
| 17 | Pago de Impuestos Federales |
| 25 | Asueto - Navidad |
| 31 | Presentación DIOT Noviembre 2026 |
| 31 | Declaración Informativa Maestra del Grupo Multinacional (Master File) |